<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategy &#38; Go &#187; Press</title>
	<atom:link href="http://www.strategy-and-go.be/blog/category/press/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strategy-and-go.be/blog</link>
	<description>Management Consulting in e-business and innovation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 07:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DEVCOM édition 2011 à la Bourse de Bruxelles le jeudi 3 février</title>
		<link>http://www.strategy-and-go.be/blog/devcom-edition-2011-a-la-bourse-de-bruxelles-le-jeudi-3-fevrier</link>
		<comments>http://www.strategy-and-go.be/blog/devcom-edition-2011-a-la-bourse-de-bruxelles-le-jeudi-3-fevrier#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 20:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic Taes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategy-and-go.be/blog/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/devcom-edition-2011-a-la-bourse-de-bruxelles-le-jeudi-3-fevrier' addthis:title='DEVCOM édition 2011 à la Bourse de Bruxelles le jeudi 3 février '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>C&#8217;est ce 3 février qu&#8217;aura lieu le forum des décideurs, DEVCOM, à la Bourse de Bruxelles pour sa seconde édition. 30 conférences de qualité vous sont proposées, avec notamment: - Spécial PME: comment financer vos projet: Invest, marché libre, NYSE Alternext, subsides&#8230; toutes les pistes vous sont données! - Marketing &#038; Communication, avec des têtes [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/devcom-edition-2011-a-la-bourse-de-bruxelles-le-jeudi-3-fevrier' addthis:title='DEVCOM édition 2011 à la Bourse de Bruxelles le jeudi 3 février ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/devcom-edition-2011-a-la-bourse-de-bruxelles-le-jeudi-3-fevrier' addthis:title='DEVCOM édition 2011 à la Bourse de Bruxelles le jeudi 3 février '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>C&#8217;est ce 3 février qu&#8217;aura lieu le forum des décideurs, DEVCOM, à la Bourse de Bruxelles pour sa seconde édition.<br />
30 conférences de qualité vous sont proposées, avec notamment:</p>
<p>- <strong>Spécial PME</strong>: comment financer vos projet: Invest, marché libre, NYSE Alternext, subsides&#8230; toutes les pistes vous sont données!<br />
- Marketing &#038; Communication, avec des têtes d&#8217;affiche exceptionnelles comme <strong>Michel Tubbax, CEO des Effie Awards et Managing Director de StepStone</strong>, leader du recrutement sur le web, ou entre <strong>Patrick Willemarck de la BMMA</strong>/Brandialog ou encore <strong>Nicolas Lambert, le Marketeer de l&#8217;année</strong>!<br />
- Une conférence sur le <strong>Développement Durable</strong> avec Bruno Defrasnes d&#8217;<strong>Electrabel</strong> GDF SUEZ à côté d&#8217;autres invités: <strong>NewTree</strong> et le Club de Rome (EU Chapter)<br />
- le forum <strong>e-Commerce Planet</strong><br />
- &#8230; et bien plus encore!</p>
<p>Inscrivez-vous vite sur <a href="http://www.devcom.be/">www.devcom.be</a>, l&#8217;entrée est gratuite. Attention: il ne reste moins de 250 places</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/devcom-edition-2011-a-la-bourse-de-bruxelles-le-jeudi-3-fevrier' addthis:title='DEVCOM édition 2011 à la Bourse de Bruxelles le jeudi 3 février ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategy-and-go.be/blog/devcom-edition-2011-a-la-bourse-de-bruxelles-le-jeudi-3-fevrier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communication pertinente et adéquation de l&#8217;offre à la demande</title>
		<link>http://www.strategy-and-go.be/blog/communication-pertinente-et-adequation-offre-demande</link>
		<comments>http://www.strategy-and-go.be/blog/communication-pertinente-et-adequation-offre-demande#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic Taes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets & humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategy-and-go.be/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/communication-pertinente-et-adequation-offre-demande' addthis:title='Communication pertinente et adéquation de l&#8217;offre à la demande '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Quelles sont les clés pour un marketing et une communication efficace pour les années 2010? Le métier de la communication s’est fortement élaboré et professionnalisé. Et pourtant&#8230; Fin 2007, soit juste avant le début de la crise, la fédération mondiale des annonceurs faisait le constat suivant: en 1990, la diffusion de 3 spots télévisé touchait [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/communication-pertinente-et-adequation-offre-demande' addthis:title='Communication pertinente et adéquation de l&#8217;offre à la demande ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/communication-pertinente-et-adequation-offre-demande' addthis:title='Communication pertinente et adéquation de l&#8217;offre à la demande '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Quelles sont les clés pour un marketing et une communication efficace pour les années 2010?</p>
<p>Le métier de la communication s’est fortement élaboré et professionnalisé.<br />
Et pourtant&#8230; Fin 2007, soit juste avant le début de la crise, la fédération mondiale des annonceurs faisait le constat suivant: en 1990, la diffusion de 3 spots télévisé touchait 80% de la population. Dix sept ans plus tard, il fallait 180 diffusions pour arriver au même résultat. Bref, on communique de plus en plus, mais moins bien.</p>
<p>Pour sortir de la masse, deux réactions&#8230;<br/>(à suivre, téléchargez l&#8217;article complet gratuitement):</p>
<p><a href='http://www.strategy-and-go.be/blog/wp-content/uploads/2010/07/PMEKMO-082.pdf'<img src="http://www.strategy-and-go.be/blog/wp-content/uploads/2010/06/download_pdf.png" alt="PDF icon" title="download_pdf" width="72" height="69" class="size-full wp-image-362" /></a><br/></p>
<p>Téléchargez <a href='http://www.strategy-and-go.be/blog/wp-content/uploads/2010/07/PMEKMO-082.pdf'>Panorama 2010: Marketing &#038; Sales</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/communication-pertinente-et-adequation-offre-demande' addthis:title='Communication pertinente et adéquation de l&#8217;offre à la demande ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategy-and-go.be/blog/communication-pertinente-et-adequation-offre-demande/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De kostenreductiespiraal: hoe eruit te geraken?</title>
		<link>http://www.strategy-and-go.be/blog/de-kostenreductiespiraal-hoe-eruit-te-geraken</link>
		<comments>http://www.strategy-and-go.be/blog/de-kostenreductiespiraal-hoe-eruit-te-geraken#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic Taes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategy-and-go.be/blog/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/de-kostenreductiespiraal-hoe-eruit-te-geraken' addthis:title='De kostenreductiespiraal: hoe eruit te geraken? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Een bedrijf zat in een slecht parket: ondanks een &#8220;cost cutting&#8221; beleid had het in zijn sector de hoogste kosten, voor een kleinere opbrengst. En bij elke besparingsmaatregel was het resultaat hetzelfde: de kosten zijn te hoog, ze moeten nog meer omlaag. Lees volledig artikel uit KMO-PME.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/de-kostenreductiespiraal-hoe-eruit-te-geraken' addthis:title='De kostenreductiespiraal: hoe eruit te geraken? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/de-kostenreductiespiraal-hoe-eruit-te-geraken' addthis:title='De kostenreductiespiraal: hoe eruit te geraken? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Een bedrijf zat in een slecht parket: ondanks een &#8220;cost cutting&#8221; beleid had het in zijn sector de hoogste kosten, voor een kleinere opbrengst. En bij elke besparingsmaatregel was het resultaat hetzelfde: de kosten zijn te hoog, ze moeten nog meer omlaag.</p>
<p><a href='http://www.strategy-and-go.be/blog/wp-content/uploads/2010/07/KMOPME-079.pdf'><img src="http://www.strategy-and-go.be/blog/wp-content/uploads/2010/06/download_pdf.png" alt="PDF icon" title="download_pdf" width="72" height="69" class="size-full wp-image-362" /></a></p>
<p><a href='http://www.strategy-and-go.be/blog/wp-content/uploads/2010/07/KMOPME-079.pdf'>Lees volledig artikel uit KMO-PME.</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/de-kostenreductiespiraal-hoe-eruit-te-geraken' addthis:title='De kostenreductiespiraal: hoe eruit te geraken? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategy-and-go.be/blog/de-kostenreductiespiraal-hoe-eruit-te-geraken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La spirale de réduction des coûts: comment en sortir?</title>
		<link>http://www.strategy-and-go.be/blog/spirale-reduction-couts</link>
		<comments>http://www.strategy-and-go.be/blog/spirale-reduction-couts#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic Taes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategy-and-go.be/blog/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/spirale-reduction-couts' addthis:title='La spirale de réduction des coûts: comment en sortir? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Vouloir réduire les coûts à tout prix peut amener à les faire, à terme, augmenter. L&#8217;article ci-joint, paru dans le magazine PMEKMO, explique ce paradoxe, et comment sortir des spirales infernales de réduction des coûts. La spirale de réduction des coûts<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/spirale-reduction-couts' addthis:title='La spirale de réduction des coûts: comment en sortir? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/spirale-reduction-couts' addthis:title='La spirale de réduction des coûts: comment en sortir? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Vouloir réduire les coûts à tout prix peut amener à les faire, à terme, augmenter. L&#8217;article ci-joint, paru dans le magazine PMEKMO, explique ce paradoxe, et comment sortir des spirales infernales de réduction des coûts.</p>
<p><a href="http://www.strategy-and-go.be/blog/wp-content/uploads/2010/06/PMEKMO-SPIRALE-072.pdf"><img src="http://www.strategy-and-go.be/blog/wp-content/uploads/2010/06/download_pdf.png" alt="PDF icon" title="download_pdf" width="72" height="69" class="size-full wp-image-362" /></a><br />
<a href='http://www.strategy-and-go.be/blog/wp-content/uploads/2010/06/PMEKMO-SPIRALE-072.pdf'>La spirale de réduction des coûts</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/spirale-reduction-couts' addthis:title='La spirale de réduction des coûts: comment en sortir? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategy-and-go.be/blog/spirale-reduction-couts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMMUNIQUE DE PRESSE: Google Mindwave</title>
		<link>http://www.strategy-and-go.be/blog/google-mindwave</link>
		<comments>http://www.strategy-and-go.be/blog/google-mindwave#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic Taes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategy-and-go.be/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/google-mindwave' addthis:title='COMMUNIQUE DE PRESSE: Google Mindwave '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Contact English: Tatiana Kozovaya Email: t.kozovaya@csodessa.com Phone: +38 (048) 760 -1963 Contact Français, Nederlands, English: Frédéric Taes Email: info@concept-and-go.fr Téléphone: +32 67 21 41 17 L&#8217;éditeur CS Odessa et son distributeur Strategy &#38; Go annoncent ConceptDraw MindWave, extention gratuite de mind mapping pour Google Wave Odessa, Ukraine, 1er Mars 2010 &#8211; CS Odessa sort aujourd’hui [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/google-mindwave' addthis:title='COMMUNIQUE DE PRESSE: Google Mindwave ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/google-mindwave' addthis:title='COMMUNIQUE DE PRESSE: Google Mindwave '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Contact English: Tatiana Kozovaya<br />
Email: <a href="mailto:t.kozovaya@csodessa.com"><span style="text-decoration: underline;">t.kozovaya@csodessa.com</span></a><br />
Phone: +38 (048) 760 -1963</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Contact Français, Nederlands, English: Frédéric Taes<br />
Email: <a href="mailto:info@concept-and-go.fr">info@concept-and-go.fr</a><br />
Téléphone: +32 67 21 41 17</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"><strong>L&#8217;éditeur CS Odessa et son distributeur Strategy &amp; Go annoncent ConceptDraw MindWave, extention gratuite de mind mapping pour Google Wave</strong></span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Odessa, Ukraine, 1er Mars 2010 &#8211; CS Odessa sort aujourd’hui une version Google Wave de son outil de mind mapping. Cette extension gratuite à Google Wave peut être utilisée pour dresser rapidement une stratégie, ou faire du brainstorming sur un sujet critique. ConceptDraw MindWave pour Google Wave permet aux équipes de collaborer sur une carte «mindmap» de manière interactive pour construire un plan structuré représentant le travail planifié. L’extension supporte la fonctionalité «playback» de Google Wave, qui permet de revenir en arrière pas à pas dans la construction d’un mindmap. Une fois le mindmap réalisé, le contenu de la session interactive peut être téléchargé sur le bureau des participants, et être ouvert avec ConceptDraw MINDMAP pour Macintosh ou Windows.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Olin Reams, General Manager de CS Odessa Etats-Unis déclare: «<em>Nous entendons de nos client que les outils de collaboration sont essentiels pour la communication d’équipe actuellement. Google Wave et ConceptDraw MindWave sont des outils gratuits qui permettent une communication fluide au sein ou en dehors d’une organisation.</em>»</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 11.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Yuriy Varbanets, Product Manager de ConceptDraw MINDMAP, ajoute: «<em>Nous sentons que Google Wave est une excellente plateforme de collaboration qui peut supporter nos outils de collaboration. Nos clients «beta» qui l’ont testé ont été interrogés sur la pertinence de la plateforme et de l’outil dans le processus de planning.</em>» </span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 11.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Pour en savoir plus sur l’extension ConceptDraw MINDMAP pour Google Wave, rendez-vous sur le site <a title="Google Mindwave" href="http://www.strategy-and-go.be/google_mindwave_fr.html">www.concept-and-go.fr</a> (français) ou <a href="http://www.conceptdraw.com/">www.conceptdraw.com</a>.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 11.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span id="more-104"></span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 11.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">A PROPOS DE LA SUITE DE PRODUCTIVITE CONCEPTDRAW</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 11.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Les produits CS Odessa ConceptDraw pour Macintosh et Windows comprennent:</span></p>
<ul>
<li style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span style="font: 12.0px Symbol; letter-spacing: 0.0px;"> </span><span style="letter-spacing: 0.0px;"><strong>ConceptDraw MINDMAP</strong><br />
Outil de brainstorming qui utilise les techniques de mind mapping pour aider à organiser ler sidées et tâches</span></li>
<li style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span style="font: 12.0px Symbol; letter-spacing: 0.0px;"> </span><span style="letter-spacing: 0.0px;"><strong>ConceptDraw PROJECT</strong><br />
Logiciel professionnel de gestion de projets<strong> </strong></span></li>
<li style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span style="font: 12.0px Symbol; letter-spacing: 0.0px;"> </span><span style="letter-spacing: 0.0px;"><strong>ConceptDraw Office</strong><br />
Puissante suite intégrée de logiciels de productivité qui permet de planifier, réaliser et gérer toutes les phases d’un projet</span></li>
<li style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"><strong>ConceptDraw PRO</strong><br />
Logiciel de diagrammes et dessins business (flux, processus, organigramme, etc.)</span></li>
<li style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"><strong>ConceptDraw PRO WebWave Plug-in</strong><br />
Extension logicielle optionnelle de ConceptDraw PRO pour créer des diagrammes professionnels et wireframes pour concevoir un site web ou une application, en réalisant un prototype, des maquettes des pages et carte de navigation du site web.</span></li>
<li style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"><strong>ConceptDraw PRO NetDiagrammer Plug-in</strong><br />
Extension de ConceptDraw Pro pour la conception d’un réseau ou d’un système</span></li>
</ul>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 11.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial; min-height: 14.0px;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 11.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">A PROPOS DE STRATEGY AND GO</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 11.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Stratego &amp; Go est partenaire de CS ODESSA au Benelux et en France, et est distributeur des produits ConceptDraw dans toute la francophonie. Etant à la base un cabinet de conseil en management et innovation, Strategy &amp; Go connaît bien les besoins des utilisateurs et entreprises, et travaille avec CS Odessa pour faire évoluer sa gamme de produits ConceptDraw. Site d’information en français pour les produits ConceptDraw:</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 11.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial; color: #1915a6;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.concept-and-go.fr">www.concept-and-go.fr</a></span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 11.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial; min-height: 14.0px;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 11.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">A PROPOS DE CS ODESSA</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Créé en 1993, Computer Systems Odessa est l’éditeur d’outils de productivité et de technologies graphiques pour des professionnels et utilisateurs de grandes entreprises de par le monde. Etabli à Odessa, en Ukraine, et avec des bureaux en Californie, CS Odessa vend ses outils internationallement via un réseau de revendeurs dans plus de 25 pays. La ligne de logiciel de productivité ConceptDraw a gagné de nombreuses récompenses, et est utilisé par des centaines de milliers de personnes à travers le monde. </span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Arial; color: #1915a6;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.conceptdraw.com">www.conceptdraw.com</a></span></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; color: #1915a6; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></span></div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/google-mindwave' addthis:title='COMMUNIQUE DE PRESSE: Google Mindwave ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategy-and-go.be/blog/google-mindwave/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategy &amp; Go at Innovact 2009</title>
		<link>http://www.strategy-and-go.be/blog/strategy-go-at-innovact-2009</link>
		<comments>http://www.strategy-and-go.be/blog/strategy-go-at-innovact-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 20:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic Taes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategy-and-go.be/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/strategy-go-at-innovact-2009' addthis:title='Strategy &#38; Go at Innovact 2009 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Strategy &#38; Go will be present at the European Forum for Young Innovative Enterprises. The city of Reims (France) welcome the 13th edition of this European Forum in March 2009, Tuesday 24th and Wednesday 25th. Visit www.innovact.com for more information or contact us.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/strategy-go-at-innovact-2009' addthis:title='Strategy &#38; Go at Innovact 2009 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/strategy-go-at-innovact-2009' addthis:title='Strategy &amp; Go at Innovact 2009 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Strategy &amp; Go will be present at the European Forum for Young Innovative Enterprises. The city of Reims (France) welcome the 13th edition of this European Forum in March 2009, Tuesday 24th and Wednesday 25th. Visit <a title="Innovact 2009" href="http://www.innovact.com" target="_blank">www.innovact.com</a> for more information or <a title="Contact Us" href="http://www.strategy-and-go.be/contact.html">contact us</a>.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_70" class="wp-caption alignleft" style="width: 323px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.innovact.com"><img class="size-full wp-image-70" title="innovact 2009" src="http://www.strategy-and-go.be/blog/wp-content/uploads/2009/03/innovact_quad.jpg" alt="innovact 2009" width="313" height="103" /></a></dt>
</dl>
</div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.strategy-and-go.be/blog/strategy-go-at-innovact-2009' addthis:title='Strategy &amp; Go at Innovact 2009 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategy-and-go.be/blog/strategy-go-at-innovact-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

